Difference between revisions of "Wanderwege der Kunst"
(Created page with "== Wanderwege der Kunst. Eine Ausslung in der Hamburger Kunsthalle von Achim Lipp 1978 ==") |
(→Wanderwege der Kunst. Eine Ausslung in der Hamburger Kunsthalle von Achim Lipp 1978) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | == Wanderwege der Kunst. Eine | + | == Wanderwege der Kunst. Eine Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle von Achim Lipp 1978 == |
| + | <big>Bilder und Maler auf Reisen durch Europa</big> | ||
| + | |||
| + | === Reisen der Bilder zu den 4 letzten Ausstellungen in der Hamburger Kunsthalle === | ||
| + | Eine Europakarte mit Leuchtpunkten, die bei Knopfdruck auf die einzelnen Ausstellungen aufleuchten | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Beispiel.jpg|Beschreibung1 | ||
| + | Beispiel.jpg|Beschreibung2 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | === Landschaftsbilder an die Positionen ihres Sujets gehängt: Europa in Bildern im Bilde === | ||
| + | Bindfäden verknüpfen sie jeweils mit der Europakarte zu ihren Füßen | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Beispiel.jpg|Beschreibung1 | ||
| + | Beispiel.jpg|Beschreibung2 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | === Deutsche Künstler unterwegs nach Italien. Manchmal zunächst auch über Paris === | ||
Revision as of 16:12, 8 January 2020
Wanderwege der Kunst. Eine Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle von Achim Lipp 1978
Bilder und Maler auf Reisen durch Europa
Reisen der Bilder zu den 4 letzten Ausstellungen in der Hamburger Kunsthalle
Eine Europakarte mit Leuchtpunkten, die bei Knopfdruck auf die einzelnen Ausstellungen aufleuchten
- Beispiel.jpg
Beschreibung1
- Beispiel.jpg
Beschreibung2
Landschaftsbilder an die Positionen ihres Sujets gehängt: Europa in Bildern im Bilde
Bindfäden verknüpfen sie jeweils mit der Europakarte zu ihren Füßen
- Beispiel.jpg
Beschreibung1
- Beispiel.jpg
Beschreibung2