Difference between revisions of "Wanderwege der Kunst"
(→Wanderwege der Kunst. Eine Ausslung in der Hamburger Kunsthalle von Achim Lipp 1978) |
|||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == Wanderwege der Kunst. Eine Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle von Achim Lipp 1978 == | + | Zur Europawoch 1978 gab es eine besondere Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle.<br> |
− | < | + | Ihr Thema <big>Bilder und Maler auf Reisen durch Europa</big> |
+ | == <big>Wanderwege der Kunst.</big> Eine Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle von Achim Lipp 1978 == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Wanderwege der Kunst vorn.jpg |Die Zeitung vorn | ||
+ | Wanderwege der Kunst rück.jpg|Die Zeitung Rückseite - wie aus dem Telefonbuch | ||
+ | </gallery> | ||
=== Reisen der Bilder zu den 4 letzten Ausstellungen in der Hamburger Kunsthalle === | === Reisen der Bilder zu den 4 letzten Ausstellungen in der Hamburger Kunsthalle === | ||
Eine Europakarte mit Leuchtpunkten, die bei Knopfdruck auf die einzelnen Ausstellungen aufleuchten | Eine Europakarte mit Leuchtpunkten, die bei Knopfdruck auf die einzelnen Ausstellungen aufleuchten | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Wanderwege Leuchtkarte.jpg|Leuchtkarte in der Ausstellung | ||
+ | Leuchtkarte det..jpg|Leuchtkarte in der Zeitung | ||
+ | Koffer Duchamp.jpg | Duchamps Koffer mit Reprisen seiner bedeutendsten Werke aus seiner Hand | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Ein ungewohnter Gesichtspunkt: Bilder mit direktem Bezug zu ihrem Thema nach geografischen Gesichtspunkten zu präsentieren. Die Europa-Karte als Puzzle === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Wanderwege der Kunst 1978 Rh.Merkur.jpg|Rheinischer Merkur z.B. | |
− | + | Europakarte.jpg| Bilderraten im Europa-Puzzle. Vorderseite der Zeitung Wanderwege der Kunst | |
</gallery> | </gallery> | ||
− | === Landschaftsbilder an die Positionen ihres Sujets gehängt: Europa in Bildern im Bilde === | + | === Landschaftsbilder an die geografischen Positionen ihres Sujets gehängt: Europa in Bildern im Bilde === |
Bindfäden verknüpfen sie jeweils mit der Europakarte zu ihren Füßen | Bindfäden verknüpfen sie jeweils mit der Europakarte zu ihren Füßen | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Karte verortet.jpg |Die Kunst, auf die Erde zurück geholt: der Faden stiftet die Erdung der Bilder | |
− | + | File:Bilder am Faden det..jpg|Das Bild und sein Ort in der Wirklichkeit | |
</gallery> | </gallery> | ||
=== Deutsche Künstler unterwegs nach Italien. Manchmal zunächst auch über Paris === | === Deutsche Künstler unterwegs nach Italien. Manchmal zunächst auch über Paris === | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Adam Klein.jpg |Rast bei der Überquerung der Alpen auf dem Wege nach Rom | ||
+ | Adam Klein 2.jpg |Das Künstlerbesteck für den Landschafter und Freiluftmaler | ||
+ | Pflastermaler.jpg|Der Pflastermaler als Relikt des im Freien Schaffenden | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | == Links zu den Projekten: == | ||
+ | -> [[Der Galeriebesuch - ein Riesenpuzzle]]<br> | ||
+ | -> [[Bilderbrücken]]<br> | ||
+ | -> [[Art Network|Kunst im Netzwerk]]; <br> | ||
+ | -> [[Der Riesenglobus]]<br> | ||
+ | -> [[Lebensraum Schrank]]<br> | ||
+ | -> [[Die Kugel rollt]]<br> | ||
+ | -> [[Hauptseite|Hauptseite Achim Lipp]] |
Latest revision as of 17:54, 8 January 2020
Zur Europawoch 1978 gab es eine besondere Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle.
Ihr Thema Bilder und Maler auf Reisen durch Europa
Contents
- 1 Wanderwege der Kunst. Eine Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle von Achim Lipp 1978
- 1.1 Reisen der Bilder zu den 4 letzten Ausstellungen in der Hamburger Kunsthalle
- 1.2 Ein ungewohnter Gesichtspunkt: Bilder mit direktem Bezug zu ihrem Thema nach geografischen Gesichtspunkten zu präsentieren. Die Europa-Karte als Puzzle
- 1.3 Landschaftsbilder an die geografischen Positionen ihres Sujets gehängt: Europa in Bildern im Bilde
- 1.4 Deutsche Künstler unterwegs nach Italien. Manchmal zunächst auch über Paris
- 2 Links zu den Projekten:
Wanderwege der Kunst. Eine Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle von Achim Lipp 1978
Reisen der Bilder zu den 4 letzten Ausstellungen in der Hamburger Kunsthalle
Eine Europakarte mit Leuchtpunkten, die bei Knopfdruck auf die einzelnen Ausstellungen aufleuchten
Ein ungewohnter Gesichtspunkt: Bilder mit direktem Bezug zu ihrem Thema nach geografischen Gesichtspunkten zu präsentieren. Die Europa-Karte als Puzzle
Landschaftsbilder an die geografischen Positionen ihres Sujets gehängt: Europa in Bildern im Bilde
Bindfäden verknüpfen sie jeweils mit der Europakarte zu ihren Füßen
Deutsche Künstler unterwegs nach Italien. Manchmal zunächst auch über Paris
Links zu den Projekten:
-> Der Galeriebesuch - ein Riesenpuzzle
-> Bilderbrücken
-> Kunst im Netzwerk;
-> Der Riesenglobus
-> Lebensraum Schrank
-> Die Kugel rollt
-> Hauptseite Achim Lipp