Difference between revisions of "Art Network"
| Line 1: | Line 1: | ||
1986 Kunst im Netzwerk. Ausstellung der Hamburger Kunsthalle. Erste benutzerorientierte interaktive Computeranwendung in einem Kunstmuseum überhaupt. Katalog/Arbeitsheft | 1986 Kunst im Netzwerk. Ausstellung der Hamburger Kunsthalle. Erste benutzerorientierte interaktive Computeranwendung in einem Kunstmuseum überhaupt. Katalog/Arbeitsheft | ||
| − | Eine Ausstellung mit 140 Bildern zu 6 Themen und 8 IBM Personal Computer. 10.Dezember 1986 - 8.Februar 1087. Hamburger Kunsthalle. | + | Eine Ausstellung mit 140 Bildern zu 6 Themen und 8 IBM Personal Computer. 10.Dezember 1986 - 8.Februar 1087. Hamburger Kunsthalle.<ref>https://www.bing.com/search?q=Kunst%20im%20Netzwerk&pc=cosp&ptag=G6C999N1234D011115A316A5D3C6E&form=CONBDF&conlogo=CT3210127</ref> |
<gallery> | <gallery> | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
Kunst im Netzwerk museumsheft.jpg|in der museumseigenen Publikation | Kunst im Netzwerk museumsheft.jpg|in der museumseigenen Publikation | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Einzelnachweise == | ||
| + | <ref>references </ref> | ||
Revision as of 17:59, 9 October 2019
1986 Kunst im Netzwerk. Ausstellung der Hamburger Kunsthalle. Erste benutzerorientierte interaktive Computeranwendung in einem Kunstmuseum überhaupt. Katalog/Arbeitsheft Eine Ausstellung mit 140 Bildern zu 6 Themen und 8 IBM Personal Computer. 10.Dezember 1986 - 8.Februar 1087. Hamburger Kunsthalle.[1]