Difference between revisions of "Die Kugel rollt"
(→Das Netz um eine Kugel legen, einen Ball, einen Globus) |
(→Das Netz um eine Kugel legen, einen Ball, einen Globus) |
||
| Line 20: | Line 20: | ||
== Das Netz um eine Kugel legen, einen Ball, einen Globus == | == Das Netz um eine Kugel legen, einen Ball, einen Globus == | ||
| − | Die | + | Die Polkappen. Ansichten vom Modell |
<gallery> | <gallery> | ||
Kugel 7547.jpg|Nordpol recto | Kugel 7547.jpg|Nordpol recto | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
Kugel 7544.jpg|Südpol recto | Kugel 7544.jpg|Südpol recto | ||
Kugel 7546.jpg |Südpol verso | Kugel 7546.jpg |Südpol verso | ||
| + | </gallery> | ||
| − | + | [[Kugel 7546.jpg |Südpol verso]] | |
| − | + | Kugel 7546.jpg |Südpol verso | |
| + | [[File:Datei.jpg]] | ||
| + | [[File:Datei.jpg]] | ||
== Carl von Ossietzky Universität. Wettbewerb für Kunst im Öffentlichen Raum == | == Carl von Ossietzky Universität. Wettbewerb für Kunst im Öffentlichen Raum == | ||
Revision as of 17:27, 17 December 2019
Contents
Einfach nachschlagen
im Lexikon: "Wissenschaft". Das Netz ausrollen. Nur den Verweisen folgen, es verzweigt sich immer stärker, verengt sich und endet schliesslich bei "Hektor" und "Kassandra", keine weiteren Verweise.
Das Nachschlagewerk
- Beispiel.jpg
Beschreibung1
- Beispiel.jpg
Beschreibung2
Der Baum
Das Netz um eine Kugel legen, einen Ball, einen Globus
Die Polkappen. Ansichten vom Modell
Südpol verso Kugel 7546.jpg |Südpol verso File:Datei.jpg File:Datei.jpg
Carl von Ossietzky Universität. Wettbewerb für Kunst im Öffentlichen Raum
- Beispiel.jpg
Beschreibung2