Difference between revisions of "Mehr Licht - More Light"
(→Mehr-Licht - More Light. Künstlerhologramme und Lichtobjekte.) |
|||
| Line 12: | Line 12: | ||
Und hier die ganze Story: | Und hier die ganze Story: | ||
| − | <gallery> | + | <gallery mode="packed-hover"> |
| − | + | B18.jpg | |
| + | T1.jpg | ||
| + | B19.jpg | ||
| + | T2.jpg | ||
| + | B20.jpg | ||
| + | T3.jpg | ||
| + | B21.jpg | ||
| + | T4.jpg | ||
| + | B22.jpg | ||
| + | T5.jpg | ||
| + | B23.jpg | ||
| + | T6.jpg | ||
| + | B24.jpg | ||
| + | T7.jpg | ||
| + | B25.jpg | ||
| + | T8.jpg | ||
| + | B26.jpg | ||
| + | T9.jpg | ||
| + | B27.jpg | ||
| + | T10.jpg | ||
| + | B28.jpg | ||
| + | T11.jpg | ||
| + | B29.jpg | ||
| + | T12.jpg | ||
| + | B30.jpg | ||
| + | T13.jpg | ||
| + | B31.jpg | ||
| + | T14.jpg | ||
| + | B32.jpg | ||
| + | T15.jpg | ||
| + | B33.jpg | ||
| + | T16.jpg | ||
| + | B34.jpg | ||
| + | T17.jpg | ||
| + | B35.jpg | ||
| + | T18.jpg | ||
| + | |||
| + | |||
Beispiel.jpg|Beschreibung2 | Beispiel.jpg|Beschreibung2 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Revision as of 12:21, 25 January 2020
Mehr-Licht - More Light. Künstlerhologramme und Lichtobjekte.
Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle und Katalog von Achim Lipp und Peter Zec, 26.7-15.9.1985
Mehr Licht! Bericht von einer Reise am Ende der Nacht
Und hier die ganze Story:
- Beispiel.jpg
Beschreibung2
Monocle. Installation des CAVS Center for Advanced Visual Studies am MIT, Boston mit Lowry Burgess als Senior Fellow and Mastermind
- Beispiel.jpg
Beschreibung1
- Beispiel.jpg
Beschreibung2
Links zu den Projekten
-> Feuerprobe
-> Bilderbrücken
-> Die Kunst in Bildern zu denken
-> Main Page Achim Lipp